گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند

گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند

مطالب علمی و پژوهشی در زمینه ورزش

آخرین رده بندی تیم های فوتبال دنیا - (سپتامبر 2007)

Ranking Team Pts
Sep 07
+/- Ranking
Aug 07
+/- Pts
Aug 07
1 Italy Italy 1488 2 Up 58
2 Argentina Argentina 1451 0 Equal -40
3 Brazil Brazil 1444 -2 Down -64
4 Germany Germany 1330 1 Up -7
5 Netherlands Netherlands 1246 2 Up 35
6 France France 1220 -2 Down -160
7 Spain Spain 1178 1 Up 13
8 Portugal Portugal 1169 2 Up 12
9 England England 1165 3 Up 74
10 Croatia Croatia 1151 -4 Down -72
11 Czech Republic Czech Republic 1082 -2 Down -76
12 Romania Romania 1037 1 Up -53
13 Mexico Mexico 1026 -2 Down -73
14 Scotland Scotland 1025 9 Up 112
15 Greece Greece 940 -1 Down -94
16 Poland Poland 926 4 Up -15
17 Ukraine Ukraine 900 -2 Down -102
18 USA USA 897 -1 Down -88
19 Uruguay Uruguay 889 2 Up -34
20 Sweden Sweden 888 -1 Down -62
21 Turkey Turkey 883 1 Up -32
22 Serbia Serbia 877 -4 Down -88
23 Nigeria Nigeria 867 3 Up -37
24 Colombia Colombia 862 7 Up 19
25 Cameroon Cameroon 856 -9 Down -145
26 Russia Russia 851 -2 Down -58
27 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 806 1 Up -57
28 Denmark Denmark 794 2 Up -56
29 Norway Norway 763 6 Up -5
30 Guinea Guinea 752 12 Up 49
31 Paraguay Paraguay 750 0 Equal -93
32 Republic of Ireland Republic of Ireland 733 5 Up -4
33 Israel Israel 732 0 Equal -80
34 Japan Japan 731 7 Up 7
35 Bulgaria Bulgaria 727 -6 Down -129
36 Northern Ireland Northern Ireland 707 -9 Down -179
37 Tunisia Tunisia 692 -1 Down -47
38 Morocco Morocco 688 -4 Down -103
39 Bosnia-Herzegovina Bosnia-Herzegovina 686 -14 Down -219
40 Iran Iran 685 4 Up -7    ******
40 Senegal Senegal 685 6 Up 26
42 Switzerland Switzerland 683 3 Up 15
43 Egypt Egypt 679 -3 Down -47
44 Finland Finland 678 -6 Down -54
45 Ghana Ghana 671 -2 Down -22
46 Slovakia Slovakia 663 -7 Down -65
47 Chile Chile 624 0 Equal -28
48 Australia Australia 620 1 Up -7
49 Mali Mali 613 -1 Down -21
50 Korea Republic Korea Republic 605 0 Equal -8

51 Saudi Arabia Saudi Arabia 579 0 Equal -1
52 Peru Peru 563 2 Up 11
53 Wales Wales 551 21 Up 123
54 Canada Canada 547 -1 Down -18
55 Hungary Hungary 544 10 Up 80
56 Costa Rica Costa Rica 534 -4 Down -39
57 Ecuador Ecuador 527 -2 Down -18
58 Venezuela Venezuela 521 -2 Down -19
59 Honduras Honduras 516 -2 Down -1
60 Belgium Belgium 509 9 Up 71
61 Zambia Zambia 504 1 Up 24
62 Uzbekistan Uzbekistan 491 -4 Down -17
63 Togo Togo 483 -3 Down -19
64 Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago 477 -1 Down 2
65 Iraq Iraq 475 -1 Down 1
66 Panama Panama 470 5 Up 35
67 FYR Macedonia FYR Macedonia 455 0 Equal -1
68 Cyprus Cyprus 452 14 Up 57
69 Angola Angola 446 -10 Down -61
70 Belarus Belarus 445 -1 Down 7
71 Cuba Cuba 442 20 Up 77
72 Equatorial Guinea Equatorial Guinea 440 33 Up 125
73 South Africa South Africa 437 -12 Down -51
74 Mozambique Mozambique 432 12 Up 56
75 Slovenia Slovenia 429 19 Up 72
76 Cape Verde Islands Cape Verde Islands 426 -4 Down -8
77 Congo DR Congo DR 421 -2 Down -2
78 Albania Albania 420 -12 Down -42
79 Oman Oman 416 -3 Down -2
80 Iceland Iceland 414 37 Up 165
81 Moldova Moldova 413 25 Up 121
82 Benin Benin 410 -3 Down 10
83 Haiti Haiti 407 5 Up 36
84 Lithuania Lithuania 398 -6 Down -3
85 Austria Austria 395 -1 Down 12
85 Algeria Algeria 395 -12 Down -38
87 Armenia Armenia 393 -6 Down -3
88 Guatemala Guatemala 387 -8 Down -10
89 China PR China PR 383 -4 Down 5
90 Bolivia Bolivia 376 -22 Down -72
91 Qatar Qatar 374 -8 Down -15
92 Libya Libya 373 -5 Down 1
93 Zimbabwe Zimbabwe 369 8 Up 42
94 Latvia Latvia 364 16 Up 90
95 Botswana Botswana 363 1 Up 16
96 Jamaica Jamaica 361 -1 Down 11
97 St. Vincent and the Grenadines St. Vincent and the Grenadines 358 7 Up 42
98 Bahrain Bahrain 354 -6 Down -8
99 Jordan Jordan 348 0 Equal 11
100 Uganda Uganda 345 -2 Down 0

101 Congo Congo 342 -1 Down 6
102 United Arab Emirates United Arab Emirates 338 -6 Down -9
103 Guyana Guyana 337 -13 Down -30
104 Georgia Georgia 327 -1 Down 2
105 Kuwait Kuwait 323 -16 Down -45
106 Tanzania Tanzania 321 -4 Down -5
106 Burkina Faso Burkina Faso 321 -29 Down -84
108 Namibia Namibia 318 6 Up 64
109 Barbados Barbados 308 10 Up 63
110 Gabon Gabon 307 -3 Down 17
110 Burundi Burundi 307 3 Up 49
112 Sudan Sudan 306 5 Up 57
113 Ethiopia Ethiopia 304 -21 Down -58
114 Gambia Gambia 292 14 Up 88
115 Azerbaijan Azerbaijan 287 -8 Down -3
115 Kenya Kenya 287 17 Up 104
117 Thailand Thailand 285 -8 Down 2
118 Rwanda Rwanda 267 3 Up 40
119 Fiji Fiji 266 51 Up 212
120 Kazakhstan Kazakhstan 259 -5 Down 8
121 Malawi Malawi 258 -10 Down -3
121 Solomon Islands Solomon Islands 258 40 Up 174
123 Syria Syria 256 -11 Down -4
124 Malta Malta 250 -9 Down -1
124 New Caledonia New Caledonia 250 44 Up 190
126 Indonesia Indonesia 244 3 Up 46
127 Estonia Estonia 238 -2 Down 25
128 Eritrea Eritrea 228 -7 Down 1
129 Liberia Liberia 220 -9 Down -12
130 Vietnam Vietnam 218 -6 Down -4
131 Korea DPR Korea DPR 215 -4 Down 9
131 Antigua and Barbuda Antigua and Barbuda 215 0 Equal 23
133 Vanuatu Vanuatu 210 34 Up 149
134 Hong Kong Hong Kong 196 -8 Down -16
135 Bermuda Bermuda 194 -5 Down 0
136 Chad Chad 187 3 Up 24
137 El Salvador El Salvador 182 1 Up 14
138 Singapore Singapore 178 -4 Down 0
139 Dominican Republic Dominican Republic 175 1 Up 26
140 Mauritania Mauritania 173 -4 Down 1
141 Yemen Yemen 169 -4 Down -2
142 Liechtenstein Liechtenstein 166 -9 Down -14
143 Suriname Suriname 160 -20 Down -64
144 Lebanon Lebanon 159 -9 Down -14
145 India India 156 6 Up 57
146 St. Kitts and Nevis St. Kitts and Nevis 146 -5 Down -2
147 Samoa Samoa 142 44 Up 128
148 Myanmar Myanmar 137 4 Up 39
149 Swaziland Swaziland 130 -2 Down 17
149 Kyrgyzstan Kyrgyzstan 130 4 Up 33

151 Tajikistan Tajikistan 127 -6 Down 11
152 Niger Niger 125 -6 Down 10
153 Lesotho Lesotho 124 -10 Down -7
154 Seychelles Seychelles 122 -7 Down 9
155 Mauritius Mauritius 118 -11 Down -5
156 New Zealand New Zealand 111 -7 Down 0
157 Palestine Palestine 98 -15 Down -45
158 Nicaragua Nicaragua 96 -4 Down 0
159 Malaysia Malaysia 95 -3 Down 4
159 Chinese Taipei Chinese Taipei 95 -4 Down 0
161 Tahiti Tahiti 94 19 Up 64
162 Grenada Grenada 90 -6 Down -1
163 St. Lucia St. Lucia 87 -5 Down 0
164 Madagascar Madagascar 86 -1 Down 4
165 Maldives Maldives 85 -7 Down -2
166 Sri Lanka Sri Lanka 78 -6 Down -7
167 Tonga Tonga 77 25 Up 64
168 Bahamas Bahamas 68 -19 Down -43
169 Andorra Andorra 60 -8 Down -24
170 Laos Laos 58 -5 Down -13
170 Philippines Philippines 58 -1 Down 0
172 Sierra Leone Sierra Leone 51 -8 Down -30
172 Brunei Darussalam Brunei Darussalam 51 -1 Down 0
174 Turkmenistan Turkmenistan 48 -2 Down -2
175 Bangladesh Bangladesh 46 1 Up 4
176 Luxembourg Luxembourg 44 -2 Down 0
176 Mongolia Mongolia 44 -2 Down 0
178 Cambodia Cambodia 41 -5 Down -7
179 Pakistan Pakistan 33 -1 Down -2
179 British Virgin Islands British Virgin Islands 33 0 Equal 0
181 Turks and Caicos Islands Turks and Caicos Islands 32 -15 Down -32
182 Papua New Guinea Papua New Guinea 30 -2 Down 0
182 Netherlands Antilles Netherlands Antilles 30 -5 Down -11
184 Comoros Comoros 26 -2 Down 0
185 Nepal Nepal 24 -2 Down 0
186 Montenegro Montenegro 21 13 Up 21
186 Dominica Dominica 21 -2 Down 0
188 Macau Macau 20 -3 Down 0
188 Central African Republic Central African Republic 20 -3 Down 0
188 Cayman Islands Cayman Islands 20 -3 Down 0
191 Afghanistan Afghanistan 18 -3 Down 0
191 Guinea-Bissau Guinea-Bissau 18 -3 Down 0
193 Faroe Islands Faroe Islands 17 -3 Down 0
194 Somalia Somalia 13 -2 Down 0
195 Puerto Rico Puerto Rico 10 -1 Down 0
196 San Marino San Marino 6 -1 Down 0
197 Anguilla Anguilla 4 -1 Down 0
197 Bhutan Bhutan 4 -1 Down 0
199 Cook Islands Cook Islands 2 -1 Down 0
200 Djibouti Djibouti 0 -1 Down 0
200 American Samoa American Samoa 0 -1 Down 0
200 Timor-Leste Timor-Leste 0 -1 Down 0
200 Belize Belize 0 -1 Down 0
200 Guam Guam 0 -1 Down 0
200 US Virgin Islands US Virgin Islands 0 -1 Down 0
200 Montserrat Montserrat 0 -1 Down 0
200 São Tomé e Príncipe São Tomé e Príncipe 0 -1 Down 0
200 Aruba Aruba 0 -1 Down 0

حالا خوب یک نگاهی به سال ۱۹۹۳ بیندازیم

1 Germany Germany 59 2 Up 0
2 Italy Italy 59 -1 Down 0
3 Brazil Brazil 58 1 Up 0
4 Norway Norway 57 1 Up 0
5 Spain Spain 57 2 Up 0
6 Denmark Denmark 57 0 Equal 0
7 Netherlands Netherlands 56 -5 Down -2
8 Argentina Argentina 55 1 Up 0
9 Sweden Sweden 54 2 Up 0
10 Republic of Ireland Republic of Ireland 54 3 Up 0
11 England England 54 -3 Down -2
12 Switzerland Switzerland 53 -3 Down -1
13 Romania Romania 52 -1 Down -2
14 Russia Russia 52 0 Equal 0
15 France France 51 0 Equal 0
16 Mexico Mexico 51 1 Up 0
17 Uruguay Uruguay 51 1 Up 0
18 Nigeria Nigeria 51 -2 Down 0
20 Portugal Portugal 48 0 Equal 0
21 Colombia Colombia 47 0 Equal 0
22 USA USA 46 5 Up 0
23 Cameroon Cameroon 45 1 Up 0
24 Scotland Scotland 45 1 Up 0
25 Belgium Belgium 45 -3 Down -2
26 Egypt Egypt 44 5 Up 1
27 Zambia Zambia 44 2 Up 0
28 Poland Poland 44 -2 Down 0
29 Wales Wales 44 -1 Down 0
30 Morocco Morocco 44 0 Equal 0
31 Bulgaria Bulgaria 44 -8 Down -2
32 Tunisia Tunisia 43 4 Up 3
33 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 42 1 Up 1
34 Greece Greece 42 -2 Down 0
35 Algeria Algeria 42 -2 Down 0
36 Austria Austria 39 -1 Down 0
37 Ghana Ghana 39 4 Up 2
38 Saudi Arabia Saudi Arabia 39 0 Equal 1
39 Northern Ireland Northern Ireland 37 3 Up 0
40 Honduras Honduras 37 0 Equal 0
41 Korea Republic Korea Republic 37 -2 Down 0
42 Costa Rica Costa Rica 37 -5 Down -1
43 Japan Japan 36 0 Equal 0
44 Canada Canada 36 4 Up 0
45 Finland Finland 36 -1 Down 0
46 Zimbabwe Zimbabwe 35 0 Equal 0
47 Iceland Iceland 35 -2 Down 0
48 Ecuador Ecuador 35 -1 Down 0
49 Australia Australia 35 0 Equal 0
50 Hungary Hungary 34 0 Equal 0

51 United Arab Emirates United Arab Emirates 33 4 Up 1
52 Turkey Turkey 33 -1 Down 0
53 China PR China PR 33 -1 Down 0
54 Qatar Qatar 32 0 Equal 0
55 Chile Chile 31 -2 Down -1
56 Senegal Senegal 31 7 Up 1
57 Israel Israel 30 3 Up 0
58 Bolivia Bolivia 30 1 Up 0
59 Iran Iran 30 -1 Down 0
60 Gabon Gabon 29 -4 Down -2
61 Paraguay Paraguay 29 0 Equal 0
62 Korea DPR Korea DPR 29 -5 Down -2
63 Guinea Guinea 28 -1 Down -1
64 Kuwait Kuwait 28 0 Equal 0
65 Iraq Iraq 28 1 Up 0
66 El Salvador El Salvador 28 -1 Down -1
67 Malawi Malawi 26 2 Up 0
69 Thailand Thailand 25 -1 Down 0
70 Mali Mali 25 5 Up 2
72 Cyprus Cyprus 24 1 Up 0
73 Peru Peru 24 -2 Down 0
74 Kenya Kenya 24 -2 Down 0
75 Singapore Singapore 23 -1 Down 0
76 Sierra Leone Sierra Leone 23 8 Up 4
77 New Zealand New Zealand 21 -1 Down 0
78 Bahrain Bahrain 21 0 Equal 0
79 Malaysia Malaysia 20 -2 Down 0
80 Jamaica Jamaica 20 -1 Down 0
81 Niger Niger 20 0 Equal 0
82 Syria Syria 20 -2 Down 0
83 Malta Malta 19 2 Up 1
84 Bermuda Bermuda 19 -2 Down 0
85 Lithuania Lithuania 19 -2 Down 0
86 Latvia Latvia 18 2 Up 0
87 Jordan Jordan 17 0 Equal 0
88 Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago 17 1 Up 0
89 Madagascar Madagascar 16 -3 Down -1
90 Ukraine Ukraine 16 2 Up 0
91 Yemen Yemen 15 -1 Down 0
92 Albania Albania 15 1 Up 0
93 Venezuela Venezuela 15 1 Up 0
94 Uganda Uganda 15 1 Up 0
95 South Africa South Africa 15 1 Up 0
96 Ethiopia Ethiopia 14 -5 Down -1
97 Oman Oman 14 3 Up 1
98 Tanzania Tanzania 14 3 Up 1
99 Swaziland Swaziland 14 -2 Down 0
100 India India 13 -1 Down 0
نظرات 0 + ارسال نظر
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد